Анализатор импеданса MATRIX MCR-9010
Технические характеристики MATRIX MCR-9010
Диапазон частот тестового сигнала | 10 Гц - 10 МГц |
Точность частоты | 0,08% |
Параметры тестирования | Z, Y, θ, R, X, G, B, L, С, D, Q, DCR, ESR, Vac, Lac, Idc и т.д. |
Функция ALC | есть |
Выходное сопротивление | 25 / 100 Ом, переключаемое |
Диапазон измерения сопротивления | 25 - 40 мОм, точность до 10% |
Функция калибровки | разомкнутной цепи / короткого замыкания / нагрузки |
Класс источника сигнала | 10 мВ - 2 В / 200 мкА - 20 мА |
Режимы | электросчетчика, многошагового списка, сканирования и анализа |
Автоматическая классификация компонентов | функция компаратора и функция классификации обработчика BIN |
Память | в постоянной памяти можно хранить до 32 наборов многошаговых списков программ, в каждой программе можно организовать до 16 этапов тестирования |
Количество тестовых терминалов | 5 |
Разрешение | 100 МГц, 6-битный частотный вход |
Точность | 7 частей на миллион ± 100 МГц |
Многопараметрический тест | есть |
Время измерения | < 3 мс |
Калибровка | обрыва цепи / короткого замыкания / нагрузки |
Схема измерения | последовательный / параллельный |
Флэш-память | 100 документов по настройке режима измерения LCR и 50 документов по настройке многошагового режима |
Диапазон отображения | |
DCR | от 0,00 мОм до 99,9999 МОм |
IZI | от 0,000 мОм до 999 9,99 МОм |
R, X | ± 0,000 мОм до 9999,99 МОм |
IYI | 0,0000 uSTO 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uSTO 999,999 kS |
Cs, Cp | ± 0.00000 pFto 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nHto 9999.99 kH |
Q | 0,00 - 9999,99 |
D | 0,00000 - 9999,99 |
θ (DEG) | ± 0,000° - 180,000° |
θ (RAD) | ± 0,00000 - 3.14159 |
▲% | 0,000 - 999,999 % |
Общие характеристики | |
Дисплей | 7-дюймовый TFT-экран, разрешение 800 x 480 |
Интерфейсы | RS-232, GPIB, USB, Handler |
Источник питания | напряжение: 90 - 264 В переменного тока; частота: 47 - 63 Гц |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Габариты | 336 x 147 x 340 мм |
Вес | 3 кг |
Комплектация | цифровой измеритель MATRIX MCR-9010 – 1 шт |
Тестер импеданса MATRIX MCR-9010
MAISHENG MP15150CR2 - это тестер lcr rlc электронных компонентов, который помогает проводить точные измерения в различных условиях.
Флеш память на 100 документов по настройке режима измерения LCR обуславливает удобство работы с прибором. Сохранение настроек помогает быстро переключаться между разными типами измерений без необходимости повторной настройки. Дополнительно 50 документов для многошагового режима дают возможность создавать сложные последовательности тестирования.
Этот rlc тестер имеет режимы электросчетчика, многошагового списка, сканирования и анализа расширяют функциональность прибора. Режим электросчетчика будет полезен для измерения некоторых характеристик компонентов. Многошаговый список помогает автоматизировать процесс тестирования нескольких параметров. Сканирование используют для быстрого поиска отклонений в партии изделий. Анализ даёт подробную информацию о характеристиках тестируемого элемента.
Отображение результатов работы на экране прибора упрощает процесс анализа данных. Это даёт наглядное представление о характеристиках тестируемых элементов.
Области применения тестера:
- контроль качества на линиях сборки электроники;
- разработка и отладка новых устройств;
- практикумы в образовательных заведениях;
- сервисное обслуживание электронной техники.
Дополнительные функции:
- опция многопараметрического теста;
- возможность работы с внешними устройствами;
- функция калибровки.
Обзорная таблица измерителей LCR MATRIX
Характеристики | MCR-9010 | MCR-9020 | MCR-9030 |
Диапазон частот тестового сигнала | 10 Гц - 10 МГц | 10 Гц - 20 МГц | 10 Гц - 30 МГц |
Точность | 0,08% | ||
Диапазон измерения сопротивления | 25 - 40 мОм | ||
Количество тестовых терминалов | 5 | ||
Функция калибровки | разомкнутной цепи / короткого замыкания / нагрузки | ||
Дисплей | 7-дюймовый TFT-экран, разрешение 800 x 480 | ||
Питание | напряжение: 90 - 264 В переменного тока; частота: 47 - 63 Гц | ||
Интерфейс передачи данных | RS-232, GPIB, USB, Handler |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.